中國木材網(wǎng)訊 2012年11月至2013年2月,黑龍江森工總局三江及直屬帶嶺24個林業(yè)局累計簽訂木材訂貨合同1051份,實際銷售數(shù)量19.6萬立方米,比去年同期少銷木材17.6萬立方米。銷售收入2.6億元,比去年同期減少2.6億元。平均售價1,356元/立方米,同比降低53元/立方米。
1、結(jié)算數(shù)量(銷售數(shù)量)
三江及直屬帶嶺24個林業(yè)局累計銷售木材195,971立方米,去年同期完成372,539立方米,同比少銷176,568立方米。
2、結(jié)算金額(銷售收入)
三江及直屬帶嶺24個林業(yè)局累計銷售收入26,567萬元,去年同期完成52,497萬元,同比減少25,930萬元。
3、平均木材售價
三江及直屬帶嶺24個林業(yè)局售價累計完成1,356元/立方米,去年同期完成1,409元/立方米,同比降低53元/立方米。
2013年2月黑龍江森工總局木材銷量詳細(xì)統(tǒng)計數(shù)據(jù):
單 位 | 訂貨數(shù)量 | 結(jié)算數(shù)量(銷售數(shù)量) | |||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | 同比 | |
總局 | 65,332 | 196,185 | 65,983 | 195,971 | -176,568 |
三江合計 | 62,687 | 193,540 | 63,271 | 193,259 | -171,589 |
直屬帶嶺 | 2,645 | 2,645 | 2,712 | 2,712 | -4,979 |
牡丹江 | 32,998 | 106,475 | 33,021 | 106,578 | -110,795 |
綏陽 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | -5,130 |
林口 | 1,250 | 1,250 | 1,298 | 1,298 | 1,298 |
穆棱 | 2,925 | 2,925 | 2,904 | 2,904 | -50,174 |
柴河 | 0 | 31,340 | 0 | 31,462 | -25,729 |
海林 | 7,824 | 14,449 | 7,816 | 14,434 | 1,430 |
大海林 | 3,412 | 13,132 | 3,408 | 13,118 | -21,354 |
東京城 | 17,587 | 40,379 | 17,595 | 40,362 | -9,210 |
八面通 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,926 |
松花江 | 23,664 | 36,006 | 24,225 | 36,417 | -57,947 |
沾河 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,117 |
通北 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,708 |
綏棱 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,648 |
興隆 | 1,554 | 1,554 | 1,595 | 1,595 | -10,217 |
方正 | 11,978 | 15,151 | 11,957 | 14,785 | -830 |
葦河 | 4,692 | 9,416 | 5,094 | 10,005 | -1,509 |
亞布力 | 5,440 | 9,885 | 5,579 | 10,032 | -27,918 |
山河屯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合江 | 6,025 | 51,059 | 6,025 | 50,264 | -2,847 |
鶴北 | 0 | 19,437 | 0 | 18,696 | 11,078 |
鶴立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樺南 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,327 |
清河 | 0 | 2,598 | 0 | 2,615 | -2,762 |
迎春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙鴨山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東方紅 | 6,025 | 29,024 | 6,025 | 28,953 | -5,836 |
(責(zé)任編輯:黃俊峰)